Parque Industrial Hongniu Láser, Calle Wenquan, Subdistrito Yaoqiang, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología, Ciudad de Jinan, Provincia de Shandong, China +86-13455152330 [email protected]
· Limpieza con láser sin contacto: no daña el material base
· Sin productos químicos ni consumibles: seguro, ecológico y rentable
· Alta eficiencia de limpieza con salida láser estable
· Diseño compacto y portátil: operación flexible para diversas aplicaciones
· Adecuado para la eliminación de óxido, decapado de pintura, limpieza de óxidos y pretratamiento de superficies
Potencia del láser: 1,5 kW - 3 kW
| Modelo | 1500HC |
| Potencia del láser | 1500w - 2000w |
| Rango de potencia del láser | 1,5kw – 3kw |
| Fuente Láser | Raycus / Max / RECI |
| Tipo de láser | Fibra |
| Longitud de onda del láser | 1070 ±10 nm |
| Ancho de Escaneo | de una longitud de 300 mm |
| Velocidad de limpieza | 50 mm/s |
| Sistema de Control | SUP-LCS |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Peso de la máquina | 180 kg |
| Peso del paquete | 210 kg |
| Tamaño de la máquina | 900 × 700 × 900 mm |
| Origen | Shandong, China |
La máquina de limpieza por láser de fibra portátil de la serie HC está diseñada para una limpieza superficial eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Mediante tecnología láser de fibra de alta energía, elimina óxido, pintura, capas de óxidos, aceite y contaminantes sin contacto, productos químicos ni abrasivos.
Su estructura compacta y cabezal láser portátil permiten una operación flexible, lo que la hace ideal para aplicaciones de limpieza tanto en taller como in situ.


Con una longitud de onda láser de 1070 ±10 nm y un ancho de escaneo de hasta 300 mm, la serie HC ofrece resultados de limpieza rápidos y uniformes. El sistema admite parámetros ajustables para adaptarse a diferentes materiales y niveles de contaminación, asegurando alta precisión y repetibilidad.
El diseño refrigerado por agua garantiza un funcionamiento estable durante largas jornadas de trabajo.
Materiales aplicables:
Capacidades de limpieza:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Industria Aeroespacial | Industria Automotriz | Muebles y decoración | Maquinaria para la fabricación de metales |
| Inspección Previa al Montaje | Mecanizado de precisión | Vibración y Envejecimiento Natural |
| Cada componente de la máquina se somete a una medición precisa de la rectitud del riel guía y de la exactitud geométrica. Los altímetros verifican las dimensiones lineales para garantizar que cada pieza cumpla con los estándares de diseño. | El mecanizado en bruto de alta velocidad elimina rebabas y material sobrante, seguido de un proceso fino para obtener superficies lisas y planas que aseguran una precisión de corte duradera. | La tensión interna residual se libera mediante vibraciones y ciclos térmicos naturales. Este proceso mejora la rigidez estructural, la estabilidad y la precisión dimensional del bastidor de la máquina. |
| Proceso de ensamblaje | Soldadura y resistencia estructural | Inspección final y pruebas |
| Los rieles guía y los engranajes se instalan y calibran por técnicos cualificados utilizando herramientas de precisión, lo que garantiza una transmisión suave y un rendimiento estable de la máquina. | La soldadura con protección de CO₂ garantiza uniones firmes y libres de defectos, mejorando la resistencia general del marco, la durabilidad y la estabilidad de corte. | Las pruebas de rendimiento dinámico verifican la precisión de posicionamiento, repetibilidad y exactitud en microdesplazamientos. Los interferómetros compensan cualquier error del engranaje, garantizando una precisión superior en el corte. |
máquina de corte por láser de fibra integrada de placa y tubo con plataforma de intercambio cerrada 3015GAR
máquina de corte por láser de fibra con plataforma individual 3015E
Máquina de corte por láser de fibra tridimensional de siete ejes
máquina de corte horizontal de tubos con dos pinzas y carga semiautomática 6012SN